<markers>
<marker lat='53.6343633333333' lon='-0.170621666666667' name='GERDA' dx='-0.006' dy='0.002' type='71' ais='211226860!9113745!DPGK!!!4.1!286!!101!19!5.5!2012-02-05 08:55:22UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6470166666667' lon='-0.185016666666667' name='UKD MARLIN' dx='0.003' dy='0.004' type='33' ais='232001610!9064176!MSBK2!!!3.3!31!3!81!16!5.5!2012-02-05 08:55:30UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6294933333333' lon='-0.17861' name='SVITZER KATHLEEN' dx='0.000' dy='0.000' type='52' ais='232003120!8919180!MMWE7!!!.0!31!!30!11!5.3!2012-02-05 08:55:34UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.66347' lon='-0.231641666666667' name='REBECCA M' dx='0.000' dy='0.000' type='34' ais='232003963!8876223!MSMC7!!!.0!255!!36!10!2.6!2012-02-05 08:54:00UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.2826933333333' lon='-0.390415' name='MAGGIE_M' dx='0.000' dy='0.000' type='90' ais='233308000!0!MJDL4!!!.0!318!!30!8!4.2!2012-02-05 08:55:36UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.28276' lon='-0.390375' name='HMS EXPLORER' dx='0.000' dy='0.000' type='35' ais='235009910!0!GABB!!!.0!336!!20!8!.0!2012-02-05 08:53:57UTC!*A!66'/>
<marker lat='53.745505' lon='-0.273941666666667' name='SVITZER SUSAN' dx='0.000' dy='0.000' type='52' ais='235053756!8224511!GDBL!!!.1!181!!29!9!4.5!2012-02-05 08:55:16UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.742295' lon='-0.26245' name='HUMBER PRINCESS' dx='0.000' dy='0.000' type='82' ais='235065014!7902386!GBBQ!!!.0!7!!60!6!2.3!2012-02-05 08:53:14UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6376666666667' lon='-0.199553333333333' name='MAAS VIKING' dx='0.000' dy='0.000' type='72' ais='235069074!9457165!2BSW9!!!.0!130!!193!28!6.4!2012-02-05 08:55:35UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.079795' lon='5.62433333333333E-02' name='UNION GEM' dx='0.006' dy='-0.012' type='70' ais='235316000!9011961!MPEY3!!!8.7!155!!0!0!3.5!2012-02-05 08:55:33UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.740425' lon='-0.277991666666667' name='PRIDE OF ROTTERDAM' dx='0.000' dy='0.000' type='69' ais='244980000!9208617!PBAJ!!!.0!102!5!215!32!5.8!2012-02-05 08:50:36UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7427666666667' lon='-0.25945' name='M\T HADA' dx='0.000' dy='0.000' type='89' ais='249403000!9413585!9HRH9!!!.0!233!5!110!14!6.2!2012-02-05 08:52:05UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6656483333333' lon='-0.231053333333333' name='PAULINE' dx='0.000' dy='0.000' type='79' ais='253310000!9324473!LXPO!!!.3!341!!203!31!6.9!2012-02-05 08:55:29UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6685466666667' lon='-0.233283333333333' name='MAZARINE' dx='0.000' dy='0.000' type='79' ais='253396000!9376696!LXMF!!!.0!323!5!194!26!5.9!2012-02-05 08:55:02UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.5805' lon='-0.071' name='IVAN' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='255786000!9112040!CRXJ!!!.0!283!5!100!18!5.5!2012-02-05 08:53:23UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.0148683333333' lon='0.730853333333333' name='ISLAND EARL' dx='0.001' dy='0.000' type='70' ais='259271000!9402330!LAKP!!!.9!76!!76!16!5.0!2012-02-05 08:55:31UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6285866666667' lon='-0.198781666666667' name='LYSBLINK' dx='0.000' dy='0.000' type='79' ais='259642000!9197313!LJZG3!!!.0!161!5!129!18!5.8!2012-02-05 08:52:34UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7447983333333' lon='-0.274256666666667' name='TRANS FREJ' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='304010515!9101156!V2AF7!!!.0!0!5!97!16!4.9!2012-02-05 08:52:44UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.5400466666667' lon='-0.461128333333333' name='BETAGAS' dx='-0.016' dy='0.018' type='80' ais='304050636!9130468!V2KA8!!!15.4!319!!115!16!6.3!2012-02-05 08:55:38UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.740675' lon='-0.263621666666667' name='HOLSTENTOR' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='304662000!8801125!V2OR4!!!.0!290!5!87!13!5.1!2012-02-05 08:54:57UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7387016666667' lon='-0.260736666666667' name='SAMSKIP COURIER' dx='0.000' dy='0.000' type='71' ais='304923000!9322578!V2BT6!!!.1!286!!140!22!6.2!2012-02-05 08:55:37UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7354666666667' lon='-0.3438' name='ERNST HAGEDORN' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='305295000!8806149!V2DP7!!!.0!36!5!105!16!4.1!2012-02-05 08:53:00UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.0341166666667' lon='-3.23833333333333E-02' name='ALFA BRITANNIA' dx='0.000' dy='0.000' type='83' ais='309225000!9154232!C6PL4!!!.0!34!1!248!43!12.3!2012-02-05 08:54:28UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.1851666666667' lon='-0.242' name='SOUTHERN STAR' dx='0.000' dy='0.000' type='99' ais='309446000!8627000!C6DZ8!!!.1!222!1!35!8!2.1!2012-02-05 08:52:58UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.5763166666667' lon='-0.0903' name='SEA CRUISER 1' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='354086000!8817100!3EAT5!!!.0!25!5!114!20!5.1!2012-02-05 08:53:34UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.6019183333333' lon='-0.205231666666667' name='GOOD INTENT III' dx='0.001' dy='0.000' type='30' ais='232004360!0!MAUS5!!!.7!106!!18!6!.0!2012-02-05 08:55:10UTC!*A!66'/>
<marker lat='53.6672616666667' lon='-0.23194' name='AMANDINE' dx='0.000' dy='0.000' type='73' ais='253047000!9424871!LXAM!!!.0!143!5!195!30!6.9!2012-02-05 08:52:21UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.6662833333333' lon='-0.22995' name='STENA  TRANSPORTER' dx='0.000' dy='0.000' type='69' ais='246762000!9469376!PCIY!!!.0!142!5!212!26!5.4!2012-02-05 08:54:28UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.746765' lon='-0.291205' name='FAIRFIELD NEW VENTUR' dx='0.000' dy='0.000' type='33' ais='366916540!8851522!WERD!!!.0!360!15!0!0!5.2!2012-02-05 08:55:31UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.6284' lon='-0.295368333333333' name='COURAGE' dx='0.000' dy='-0.001' type='37' ais='232004920!0!MYBL 9!!!.7!176!!18!9!.0!2012-02-05 08:55:12UTC!*A!66'/>
<marker lat='53.625215' lon='-0.19082' name='WOTAN' dx='0.000' dy='0.000' type='70' ais='304195000!9125059!V2CA5!!!.1!182!5!100!13!4.1!2012-02-05 08:53:25UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.2883333333333' lon='-0.192715' name='BORE SONG' dx='-0.015' dy='0.019' type='79' ais='230621000!9443566!OJOW!!!15.8!322!!195!26!6.3!2012-02-05 08:55:36UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.3172333333333' lon='0.832991666666667' name='TIELRODE' dx='0.016' dy='-0.017' type='82' ais='205610000!9014420!ONHE!!!14.9!137!!169!27!10.4!2012-02-05 08:55:36UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7411533333333' lon='-0.272298333333333' name='PRIDE OF YORK' dx='0.000' dy='0.000' type='61' ais='311063300!8501957!C6ZQ7!!!.0!233!!179!25!5.7!2012-02-05 08:55:33UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.6146483333333' lon='0.327608333333333' name='CLAMOR SCHULTE' dx='-0.019' dy='0.017' type='84' ais='101090272!9220809!ZNVG3!!!16.3!312!!115!19!7.5!2012-02-05 08:55:38UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7384616666667' lon='-0.266063333333333' name='002320789[UK]' dx='0.000' dy='0.000' type='130' ais='2320789!0!unknown!unknown!unknown!.0!0!14!0!0!.0!2012-02-05 08:55:30UTC!*A!83'/>
<marker lat='54.11808' lon='-8.67733333333333E-02' name='002320709[UK]' dx='0.000' dy='0.000' type='130' ais='2320709!0!unknown!unknown!unknown!.0!0!14!0!0!.0!2012-02-05 08:55:20UTC!*A!83'/>
<marker lat='54.3970416666667' lon='-0.506071666666667' name='002320780[UK]' dx='0.000' dy='0.000' type='130' ais='2320780!0!unknown!unknown!unknown!.0!0!14!0!0!.0!2012-02-05 08:55:30UTC!*A!83'/>
<marker lat='53.5826316666667' lon='-6.62833333333333E-02' name='002320811[UK]' dx='0.000' dy='0.000' type='130' ais='2320811!0!unknown!unknown!unknown!.0!0!14!0!0!.0!2012-02-05 08:54:05UTC!*A!83'/>
<marker lat='53.6442533333333' lon='-0.203868333333333' name='371121000[PA]' dx='0.000' dy='0.000' type='0' ais='371121000!0!unknown!unknown!unknown!.0!320!5!0!0!.0!2012-02-05 08:53:55UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.72747' lon='0.355375' name='354830000[PA]' dx='0.000' dy='0.000' type='0' ais='354830000!0!unknown!unknown!unknown!.1!301!1!0!0!.0!2012-02-05 08:52:21UTC!*A!65'/>
<marker lat='53.7233666666667' lon='0.3907' name='240803000[GR]' dx='0.000' dy='0.000' type='0' ais='240803000!0!unknown!unknown!unknown!.1!263!1!0!0!.0!2012-02-05 08:54:44UTC!*A!65'/>
<marker lat='54.262' lon='-0.402' name='My Home' dx='0' dy='0' type='132' ais=' ! ! ! ! ! ! !Active! ! ! !Error 2029 UTC!a0!L'/>
</markers>

